Электронасосы типа ГНОМ

Электронасосы типа ГНОМ
Типоразмер насоса Мощность двигателя, кВт Ширина насосного агрегата , мм Диаметр насосного агрегата , мм Высота насосного агрегата , мм Диаметр патрубка (Dу), мм Внутренний диаметр напорного патрубка (Dу1), мм Масса насосного агрегата, кг
МиниГНОМ 7х7, МНЗ 0.6 / 220 170 150 340 25 25 8
ГНОМ 10х10 1.1 / 380 280 210 450 50 40 21
2ГНОМ 10х10Т 1.1 / 380 280 210 450 50 40 20
ГНОМ 10х10, МНЗ 0.75 / 220 150 210 380 51 40 12
4ГНОМ 10х10, МНЗ 0.85 / 380 150 210 297 51 40 11
ГНОМ 16х16 2.2 / 380 245 180 420 50 40 24
ГНОМ 16х16Д, ЛГМ 2.2 / 220 245 180 450 50 40 28
ГНОМ 25х20, ЛГМ 3 300 230 485 77 65 32
ГНОМ 25х20, МНЗ 3,2 215 322 545 77 65 40
ГНОМ 25х20Т 4 280 265 605 77 65 52
ГНОМ 40х25, ЛГМ 5,5 430 240 600 89 78 59
ГНОМ 40х25Т 5,5 327 260 600 77 65 58
ГНОМ 40х25, МНЗ 4 215 385 655 77 65 48
ГНОМ 53х10Т 4 295 260 600 77 65 58
ГНОМ 53х10, ЛГМ 4 310 500 600 108 100 63
ГНОМ 53х10, МНЗ 3,2 215 318 558 102 90 45
ГНОМ 100х25 11 460 260 710 102 90 100
ГНОМ 16х16В2Т3 2,2 380 380 1200 64 65 76
ГНОМ 100х25В2Т3 15 255 240 720 64 50 250
Консультация
специалиста
8 (495) 778 89 04